Thongtaccongchuyennghiep tổng hợp và liệt ra những marketing cơ bản dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất
Mục Lục
1.Tất cả các kiến thức Marketing căn bản từ A-Z dành cho người mới …

Tác giả: | www.brandsvietnam.com |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 573738 |
Xếp hạng Google: | 19 |
Số lượng nhân viên: | 83 |
Doanh Thu ước tính: | 541445 |
Tối Ưu Người Dùng: | 95 |
Tóm tắt: | 18 thg 11, 2020 · Marketing là gì? Marketing là một định nghĩa rộng lớn mà hầu hết các tác gia nổi tiếng đều cố gắng gói gọn nó trong một vài con chữ. |
2.Marketing căn bản – kiến thức nền về Marketing cho người mới bắt …
Tác giả: | gitiho.com |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic Tháng: | 1511837 |
Xếp hạng Google: | 12 |
Số lượng nhân viên: | 247 |
Doanh Thu ước tính: | 847037 |
Tối Ưu Người Dùng: | 92 |
Tóm tắt: |
Xem thêm: Top 15 landing page đẹp được đánh giá cao nhất 2023
3.LÝ THUYẾT Marketing căn bản – CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA …

Tác giả: | www.studocu.com |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 7 năm |
Traffic Tháng: | 827949 |
Xếp hạng Google: | 11 |
Số lượng nhân viên: | 311 |
Doanh Thu ước tính: | 362788 |
Tối Ưu Người Dùng: | 92 |
Tóm tắt: | Để có được những số liệu đáp ứng nhu cầu quản trị marketing, cần trả lời 2 câu hỏi cơ bản: Những dữ liệu nào cần phải thu thập? Và lấy chúng ở đâu? Những dữ … |
4.[PDF] Giáo trình Marketing căn bản cho young marketer mới “nhập …
Tác giả: | marketingai.vn |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic Tháng: | 2835627 |
Xếp hạng Google: | 7 |
Số lượng nhân viên: | 380 |
Doanh Thu ước tính: | 688860 |
Tối Ưu Người Dùng: | 96 |
Tóm tắt: |
Xem thêm: Top 13 content executive là gì được đánh giá cao nhất 2023
5.Marketing-căn-bản – Tóm tắt môn Marketing (Ôn tập cho kỳ thi cuối …

Tác giả: | www.studocu.com |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 2603450 |
Xếp hạng Google: | 4 |
Số lượng nhân viên: | 307 |
Doanh Thu ước tính: | 240731 |
Tối Ưu Người Dùng: | 85 |
Tóm tắt: | Marketing-căn-bản – Tóm tắt môn Marketing (Ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ Marketing) · TÞNG QUAN MARKETING · SEGMENTATION – Phân khúc · TARGETING – Xác định TT māc tiêu. |
6.Lộ trình tự học Marketing cơ bản – AIM Academy
Tác giả: | aimacademy.vn |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic Tháng: | 2843793 |
Xếp hạng Google: | 11 |
Số lượng nhân viên: | 191 |
Doanh Thu ước tính: | 23418 |
Tối Ưu Người Dùng: | 94 |
Tóm tắt: | 21 thg 11, 2022 · Lộ trình tự học Marketing cơ bản · 1. Tìm hiểu Marketing và nguồn tăng trưởng · 2. Thấu hiểu khách hàng · 3. Truyền thông tích hợp (IMC) · 4. |
Xem thêm: Top 9 thiết kế web seo được đánh giá cao nhất 2023
7.Kiến Thức Cơ Bản Về Marketing Dành Cho Người Mới

Tác giả: | socialmarketing.vn |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic Tháng: | 2212306 |
Xếp hạng Google: | 20 |
Số lượng nhân viên: | 420 |
Doanh Thu ước tính: | 841485 |
Tối Ưu Người Dùng: | 95 |
Tóm tắt: | 20 thg 1, 2021 · Kiến thức cơ bản về Marketing: Mô hình 4Ps · 1. Product (Sản phẩm) · 2. Price (Giá) · 3. Place (Địa điểm) · 4. Promotion (Quảng bá). |
8.Tất Tần Tật Kiến Thức Chuyên Môn Về Marketing Thời Đại Mới 2022
Tác giả: | glints.com |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic Tháng: | 2261074 |
Xếp hạng Google: | 14 |
Số lượng nhân viên: | 312 |
Doanh Thu ước tính: | 742256 |
Tối Ưu Người Dùng: | 85 |
Tóm tắt: |
Xem thêm: Blog entity và các giải pháp dựng hiệu quả
9.Marketing căn bản là gì? Giáo trình Marketing căn bản Online

Tác giả: | seoviet.vn |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 1273645 |
Xếp hạng Google: | 11 |
Số lượng nhân viên: | 363 |
Doanh Thu ước tính: | 377360 |
Tối Ưu Người Dùng: | 85 |
Tóm tắt: | Marketing căn bản là gì? Marketing căn bản là quá trình hình thành, sản xuất, tiến hành giao dịch, vận chuyển hoặc trao đổi hàng hóa nhằm thỏa … |
10.TỔNG QUAN VỀ MARKETING – PART 1 | MARKETING CĂN BẢN
Tác giả: | www.youtube.com |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 430062 |
Xếp hạng Google: | 14 |
Số lượng nhân viên: | 461 |
Doanh Thu ước tính: | 537807 |
Tối Ưu Người Dùng: | 87 |
Tóm tắt: | 26 thg 3, 2020 · marketing #marketingcanban #khainiemmarketing #marketinglagi #kinhdoanh … Thời lượng: 22:55 Đã đăng: 26 thg 3, 2020 |
11.Tất tần tật những điều cần biết về marketing căn bản – Semtek

Tác giả: | www.semtek.com.vn |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 9 năm |
Traffic Tháng: | 645311 |
Xếp hạng Google: | 12 |
Số lượng nhân viên: | 115 |
Doanh Thu ước tính: | 916766 |
Tối Ưu Người Dùng: | 93 |
Tóm tắt: | 1. Nhu cầu cơ bản (Needs) · 2. Mong muốn (Wants) · 3. Nhu cầu (Demands) · 4. Sản phẩm (Product) · 5. Lợi ích (Benefit) · 6. Chi phí (Cost) · 7. Sự thỏa mãn của khách … |
12.Khoá Học Marketing Cơ Bản | Học Marketing Từ A- Z – Edumall
Tác giả: | edumall.vn |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 7 năm |
Traffic Tháng: | 233256 |
Xếp hạng Google: | 10 |
Số lượng nhân viên: | 386 |
Doanh Thu ước tính: | 200095 |
Tối Ưu Người Dùng: | 88 |
Tóm tắt: | Khóa học Marketing cơ bản cho người mới bắt đầu, khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản và hình thành tư duy Maketing đúng đắn, lấy ví dụ thực tiễn. |
13.Tất tần tật những điều cần biết về marketing căn bản chi tiết và đầy đủ

Tác giả: | 123job.vn |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 146758 |
Xếp hạng Google: | 19 |
Số lượng nhân viên: | 220 |
Doanh Thu ước tính: | 99093 |
Tối Ưu Người Dùng: | 96 |
Tóm tắt: | II. 9 nguyên tắc cơ bản trong marketing căn bản · 1. Nhu cầu cơ bản (Needs) · 2. Mong muốn (Wants) · 3. Nhu cầu (Demands) · 4. Sản phẩm (Product) · 5. Lợi ích ( … |
Với những thông tin chia sẻ trên về marketing cơ bản trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn.